MEDLEM
Sällskapets avgifter 2025
| Medlemsavgifter | |
| Inträdesavgift | 2 500:- |
| Fullbetalande medlem | 1 500:-/år |
| Familjemedlem (med samma adress som fullbetalande medlem) | 450:-/år |
| Juniormedlem (under 25 år) | 450:-/år |
| Seniormedlem (65 år eller mer) | 1 050:-/år |
| Avgift för sommarplats i Djurgårdshamnen | |
| Kortsides förtöjning (båtens största bredd räknas) | 29:-/cm |
| Långsides förtöjning (båtens totala längd räknas, l.ö.a.) | 22:-/cm |
| Minimiavgift per säsong | 6 500:- |
| Elanslutning sommarsäsong | Avläst kWh |
| Utebliven arbetsplikt | 1 700:- |
| Utebliven nattvaktsplikt | 4 000:- |
| Avgift för vinterplats i Djurgårdshamnen | |
| Vinterförtöjning – 80% av sommarsäsongens pris för kortsides förtöjning (båtens största bredd räknas) | 23,20:-/cm |
| Minimiavgift per säsong | 5 200:- |
| Elanslutning | Avläst kWh |
| Gästplatsavgifter för medlemmar i Djurgårdshamnen | |
| Småbåt bredd <3m Boj-brygga längd <12m Boj-brygga längd >12m Långsidesplats |
150:-/dygn 200:-/dygn 300:-/dygn 350:-/dygn |
| Lillöörarna | |
| Bryggavgift, medlem Elavgift, medlem |
0:- 50:-/dygn |
| Bryggavgift inkl. el, ej medlem | 300:-/dygn 150:-/dag |
| Hyra av hytt i klubbhuset (max. 2 pers.) | 200:-/dygn |
| Hyra av hytt 1 eller 2 i gäststugan, våningssäng | 350:-/dygn |
| Bristfällig städning av gästhytt efter avslutad vistelse | 800:- |
| Hyra av holmbåt med motor (bränsle ingår ej) | 100:-/4h |
| Skepparholmen | |
| Bryggavgift medlem Elavgift, medlem |
0:- 50:-/dygn |
| Bryggavgift inkl. el, ej medlem | 300:-/dygn 150:-/dag |
| Hyra av hytt i klubbhuset (max. 2 pers.) | 200:-/dygn |
| Bastuavgift | 20:-/vuxen |
